Thông số
Nội dung | Hiệu suất |
Mô-đun hỗ trợ | Đủ màu, nhiều phương pháp quét thông thường khác nhau |
Phạm vi kiểm soát | Đủ màu 640 * 160,1280 * 64 |
Công suất FLASH | 32 triệu Byte |
Cổng giao tiếp | U-Disk, Wi-Fi |
Hỗ trợ Tricolor | Mô-đun đầy đủ màu sắc có thể hiển thị đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, tím, xanh lá cây, trắng |
Số lượng chương trình | Chương trình tối đa 1000 chiếc, Có thể điều khiển bằng các nút, Chuyển đổi điều khiển từ xa |
Số lượng khu vực | 20 khu vực với khu vực riêng biệt và các hiệu ứng đặc biệt và biên giới riêng biệt |
Hiển thị Hiển thị | Văn bản, Hình ảnh, 3DText, Hoạt ảnh (SWF), Excel, Thời gian, Nhiệt độ (độ ẩm), Đếm, Âm lịch |
Trưng bày | Hiển thị trình tự, nút chuyển đổi, điều khiển từ xa |
Hiệu ứng hiển thị | 1, Văn bản, Hình ảnh, Thời gian, Thời gian, Nhiệt độ hoặc nhiệt độ và độ ẩm (yêu cầu mô-đun bên ngoài) Màn hình 2, Đường viền chương trình hỗ trợ, cài đặt đường viền khu vực, hỗ trợ đường viền tùy chỉnh 3, Nhiều loại hiển thị hành động 4, Hơn 40 loại hiệu ứng văn bản trưng bày 5, Hỗ trợ hình ảnh động đơn giản từ 6, Hỗ trợ phông chữ rỗng, phông chữ phác thảo và các cài đặt khác7, Hỗ trợ cài đặt văn bản và nền theo khu vực 8, Hỗ trợ thêm trực tiếp biểu mẫu Excel |
Chức năng đồng hồ | 1, Hỗ trợ lịch vạn niên, Đồng hồ kim, Âm lịch 2, Đếm lên, Đếm ngược 3, Phông chữ, kích thước, màu sắc và vị trí có thể được đặt tùy ý 4, Hỗ trợ hiển thị đa múi giờ |
Thiết bị mở rộng | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển từ xa, cảm quang . Vân vân. |
Màn hình chuyển đổi tự động | Hỗ trợ máy chuyển đổi hẹn giờ |
Làm mờ | Hỗ trợ ba chế độ điều chỉnh độ sáng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.